| CONSILIUL LOCAL SLOBOZIA | |||||||||||
| Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 33/30.03.2006 | |||||||||||
| CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL | |||||||||||
| la data de: 31.12.2005. | |||||||||||
| Nr. | Prevederi | Prevederi | Plati | ||||||||
| crt. | Denumirea indicatorilor | Cod | anuale | trimestriale | efectuate | ||||||
| cumulate | |||||||||||
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | ||||||
| II. | CHELTUIELI - TOTAL - | 5O.O2. | 37 883 100 | 41 334 820 | 37 271 026 | ||||||
| 1. | I. SERVICII PUBLICE GENERALE | 51.O2 | 2 335 000 | 2 617 940 | 2 222 769 | ||||||
| * AUTORITATI EXECUTIVE | 51.O2.O5. | 2 335 000 | 2 335 000 | 2 167 510 | |||||||
| * S.C.P.E.I.P. | 51.O2.O7. | 282 940 | 55 259 | ||||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 2 150 000 | 2 150 000 | 2 067 315 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 1 650 000 | 1 640 000 | 1 589 165 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 1 213 000 | 1 222 500 | 1 186 963 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 260 000 | 253 500 | 254 993 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 35 000 | 35 000 | 34 878 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13 | 82 000 | 95 000 | 94 633 | |||||||
| - Deplasari, detasari, transferari | 14. | 50 000 | 28 000 | 11 957 | |||||||
| - Deplas.detas. transferari in tara | 14.01. | 50 000 | 28 000 | 11 957 | |||||||
| Contributii pentru asig.de accidente de munca | 16 | 10 000 | 6 000 | 5 741 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 500 000 | 510 000 | 422 891 | |||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 219 000 | 219 000 | 197 315 | |||||||
| - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. | 25. | 84 600 | 84 600 | 80 864 | |||||||
| - Obiecte de inventar si echipament | 26. | 30 000 | 40 000 | 30 903 | |||||||
| - Reparatii curente | 27. | 60 000 | 50 000 | 38 454 | |||||||
| - Carti si publicatii | 29. | 20 000 | 20 000 | 10 797 | |||||||
| - Alte cheltuieli | 30 | 86 400 | 96 400 | 64 558 | |||||||
| * Calific.perfec.si specializ.prof. a salariat. | 30.01. | 40 000 | 40 000 | 11 274 | |||||||
| * Protectia muncii | 30.03. | ||||||||||
| * Alte cheltuieli autorizate prin disp.legale | 30.07. | 46 400 | 56 400 | 53 284 | |||||||
| Alocatii de la buget pt.instit.publice | 35.01. | 282 940 | 55 259 | ||||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 185 000 | 185 000 | 155 454 | |||||||
| - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 185 000 | 185 000 | 155 454 | |||||||
| 2. | ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA | 55.02.09 | 330 300 | 311 502 | |||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 326 300 | 311 502 | ||||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 264 300 | 254 281 | ||||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 202 500 | 194 762 | ||||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 40 900 | 40 202 | ||||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 6 000 | 5 481 | ||||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13 | 13 900 | 12 928 | ||||||||
| - Deplasari, detasari, transferari | 14. | ||||||||||
| - Deplas.detas. transferari in tara | 14.01. | ||||||||||
| Contributii pentru asig.de accidente de munca | 16 | 1 000 | 908 | ||||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 62 000 | 57 221 | ||||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 6 500 | 5 170 | ||||||||
| - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. | 25 | 11 100 | 11 088 | ||||||||
| - Obiecte de inventar si echipament | 26. | 36 500 | 34 284 | ||||||||
| - Reparatii curente | 27. | ||||||||||
| - Carti si publicatii | 29. | ||||||||||
| - Alte cheltuieli | 30 | 7 900 | 6 679 | ||||||||
| * Calific.perfec.si specializ.prof. a salariat. | 30.01. | 3 000 | 2 770 | ||||||||
| * Protectia muncii | 30.03. | 1 000 | 698 | ||||||||
| * Alte cheltuieli autorizate prin disp.legale | 30.07. | 3 900 | 3 211 | ||||||||
| Alocatii de la buget pt.instit.publice | 35.01. | ||||||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 4 000 | |||||||||
| - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 4 000 | |||||||||
| 3. | * INVATAMANT - TOTAL GENERAL - | 57.O2. | 16 807 900 | 19 547 300 | 19 204 733 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 15 132 900 | 17 667 510 | 17 425 242 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 12 233 800 | 14 622 400 | 14 551 780 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 9 204 820 | 11 100 269 | 11 029 421 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 2 000 810 | 2 355 873 | 2 356 568 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 315 040 | 339 692 | 339 434 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13. | 682 130 | 794 934 | 794 811 | |||||||
| - Deplasari, detasari, transferari | 14. | 12 700 | 10 401 | 10 315 | |||||||
| - Deplas.detas. transferari in tara | 14.01. | 12 700 | 10 401 | 10 315 | |||||||
| Contributii pentru asig.de accidente de munca | 16 | 18 300 | 21 231 | 21 231 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 2 827 000 | 2 973 010 | 2 801 755 | |||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 1 781 900 | 1 714 036 | 1 620 800 | |||||||
| - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. | 25 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||
| - Obiecte de inventar si echipament | 26. | 416 300 | 385 822 | 371 281 | |||||||
| - Reparatii curente | 27. | 592 500 | 835 930 | 773 696 | |||||||
| - Carti si publicatii | 29. | 32 500 | 33 906 | 33 163 | |||||||
| - Alte cheltuieli | 30. | 1 800 | 1 316 | 815 | |||||||
| - Alte cheltuieli conf. disp legale | 30.07. | 1 800 | 1 316 | 815 | |||||||
| - Transferuri neconsolidabile - burse - | 40.02 | 72 100 | 72 100 | 71 707 | |||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 1 675 000 | 1 879 790 | 1 779 491 | |||||||
| - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 1 675 000 | 1 879 790 | 1 779 491 | |||||||
| 3.1. | * INVATAMANT - prescolar - | 57.O2.02. | 2 534 700 | 2 980 143 | 2 893 195 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 2 353 200 | 2 794 393 | 2 739 292 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 1 834 500 | 2 216 298 | 2 210 135 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 1 391 860 | 1 674 864 | 1 668 833 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 297 200 | 367 986 | 367 935 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 46 300 | 53 008 | 52 958 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13. | 96 540 | 117 343 | 117 312 | |||||||
| Contributii pentru asig.de accidente de munca | 16 | 2 600 | 3 097 | 3 097 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 518 700 | 578 095 | 529 157 | |||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 356 300 | 312 049 | 280 212 | |||||||
| - Obiecte de inventar si echipament | 26. | 85 300 | 87 300 | 81 286 | |||||||
| - Reparatii curente | 27. | 73 800 | 173 200 | 162 644 | |||||||
| - Carti si publicatii | 29. | 2 000 | 5 046 | 5 015 | |||||||
| - Alte cheltuieli | 30 | 1 300 | 500 | ||||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 181 500 | 185 750 | 153 903 | |||||||
| - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 181 500 | 185 750 | 153 903 | |||||||
| 3.2. | * INVATAMANT - primar si gimnazial - | 57.O2.03. | 3 997 100 | 4 558 401 | 4 509 853 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 3 734 100 | 4 374 091 | 4 325 952 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 3 066 400 | 3 639 639 | 3 601 519 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 2 330 860 | 2 767 120 | 2 728 365 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 497 610 | 585 008 | 585 949 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 71 440 | 83 650 | 83 448 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13. | 159 390 | 196 022 | 195 918 | |||||||
| - Deplasari, detasari, transferari | 14. | 500 | |||||||||
| - Deplas.detas. transferari in tara | 14.01. | 500 | |||||||||
| Contributii pentru asig.de accidente de munca | 16 | 6 600 | 7 839 | 7 839 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 648 300 | 717 915 | 708 166 | |||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 348 600 | 286 689 | 281 096 | |||||||
| - Obiecte de inventar si echipament | 26. | 93 500 | 75 112 | 72 779 | |||||||
| - Reparatii curente | 27. | 200 200 | 351 438 | 350 018 | |||||||
| - Carti si publicatii | 29. | 5 500 | 3 860 | 3 458 | |||||||
| - Manuale | 30 | 500 | 816 | 815 | |||||||
| - Transferuri neconsolidabile - burse - | 40.02 | 19 400 | 16 537 | 16 267 | |||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 263 000 | 184 310 | 183 901 | |||||||
| - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 263 000 | 184 310 | 183 901 | |||||||
| 3.3. | * INVATAMANT - liceal - | 57.O2.04. | 10 276 100 | 12 008 756 | 11 801 685 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 9 045 600 | 10 499 026 | 10 359 998 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 7 332 900 | 8 766 463 | 8 740 126 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 5 482 100 | 6 658 285 | 6 632 223 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 1 206 000 | 1 402 879 | 1 402 684 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 197 300 | 203 034 | 203 028 | |||||||
| - Deplasari, detasari, transferari | 13. | 426 200 | 481 569 | 481 581 | |||||||
| - Deplas.detas. transferari in tara | 14. | 12 200 | 10 401 | 10 315 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 14.01. | 12 200 | 10 401 | 10 315 | |||||||
| Contributii pentru asig.de accidente de munca | 16 | 9 100 | 10 295 | 10 295 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 1 660 000 | 1 677 000 | 1 564 432 | |||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 1 077 000 | 1 115 298 | 1 059 492 | |||||||
| - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. | 25 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||
| - Obiecte de inventar si echipament | 26. | 237 500 | 223 410 | 217 216 | |||||||
| - Reparatii curente | 27. | 318 500 | 311 292 | 261 034 | |||||||
| - Carti si publicatii | 29. | 25 000 | 25 000 | 24 690 | |||||||
| - Alte cheltuieli | 30. | ||||||||||
| - Alte cheltuieli conf. disp legale | 30.07. | ||||||||||
| - Transferuri neconsolidabile - burse - | 40.02 | 52 700 | 55 563 | 55 440 | |||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 1 230 500 | 1 509 730 | 1 441 687 | |||||||
| - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 1 230 500 | 1 509 730 | 1 441 687 | |||||||
| 3 | * SANATATE | 58.O2. | 382 000 | 518 150 | 459 355 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 382 000 | 518 150 | 459 355 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 37 600 | 37 600 | 33 675 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 28 140 | 28 140 | 25 128 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 6 200 | 6 200 | 5 775 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 1 000 | 1 000 | 794 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13 | 2 100 | 2 100 | 1 845 | |||||||
| Contributii pentru asig.de accidente de munca | 16. | 160 | 160 | 133 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 344 400 | 480 550 | 425 680 | |||||||
| - Drepturi cu caracter social | 21 | 340 000 | 440 000 | 393 690 | |||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24 | 4 400 | 10 550 | 8 450 | |||||||
| - Obiecte de inventar si echipament | 26 | 30 000 | 23 540 | ||||||||
| 3.1. | ** CRESE | 58.O2.05. | 37 600 | 67 600 | 57 215 | ||||||
| 3.2. | ** Alte institutii si actiuni sanitare | 58.O2.50. | 344 400 | 450 550 | 402 140 | ||||||
| 4 | CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI SPORTIVE | 59.O2 | 270 000 | 225 000 | 207 426 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 270 000 | 225 000 | 207 426 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 165 000 | 165 000 | 151 913 | |||||||
| - Drepturi cu caracter social | 21 | ||||||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 13 000 | 6 090 | 8 784 | |||||||
| - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. | 25 | ||||||||||
| - Reparatii curente | 27. | ||||||||||
| - Alte cheltuieli | 30 | 152 000 | 158 910 | 143 129 | |||||||
| * Calific.perfec.si specializ.prof. a salariat. | 30.01. | ||||||||||
| * Protectia muncii | 30.07. | 152 000 | 158 910 | 143 129 | |||||||
| *Subventii | 34. | 5 000 | 10 000 | 5 513 | |||||||
| *Transferuri | 38. | 100 000 | 50 000 | 50 000 | |||||||
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | ||||||||||
| .4.1 | Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte | 59.02.05. | 9 000 | 9 000 | 7 396 | ||||||
| .4.2 | Cămine culturale | 59.02.08. | 10 000 | 5 513 | |||||||
| .4.3 | Culte religioase | 59.02.15. | 100 000 | 50 000 | 50 000 | ||||||
| .4.4 | Activitatea sportivă | 59.02.20. | 13 000 | 17 300 | 14 236 | ||||||
| .4.5 | Activitatea de tineret | 59.02.21. | 37 000 | 30 000 | 22 426 | ||||||
| .4.6 | * ALTE ACT. PRIV.CULT.,RELIGIE,SPORT SI TINERET | 59.O2.50. | 111 000 | 108 700 | 107 855 | ||||||
| 5. | * ASISTENTA SOCIALA - TOTAL GENERAL - | 60.O2. | 2 310 900 | 2 030 800 | 1 706 690 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 2 310 900 | 2 030 800 | 1 706 690 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 966 400 | 999 100 | 794 983 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 727 493 | 761 393 | 600 859 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 144 000 | 141 500 | 133 800 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 18 500 | 19 800 | 17 979 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13 | 48 000 | 48 000 | 42 243 | |||||||
| - Deplasari, detasari, transferari | 14. | 28 407 | 28 407 | 102 | |||||||
| - Deplas.detas. transferari in tara | 14.01. | 28 407 | 28 407 | 102 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 272 800 | 128 000 | 68 049 | |||||||
| - Drepturi cu caracter social | 21 | ||||||||||
| - Hrana | 22. | 206 000 | 72 200 | 25 714 | |||||||
| - Medicamente si materiale sanitare | 23 | 1 200 | 461 | 461 | |||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 46 000 | 23 201 | 20 485 | |||||||
| - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. | 25 | 2 700 | 2 700 | 301 | |||||||
| - Obiecte de inventar si echipament | 26. | 7 700 | 17 838 | 14 697 | |||||||
| - Reparatii curente | 27. | 700 | |||||||||
| - Alte cheltuieli | 30 | 8 500 | 11 600 | 6 391 | |||||||
| : TRANSFERURI | 38 | 1 071 700 | 903 700 | 843 658 | |||||||
| - Transferuri neconsolidabile | 40. | 1 071 700 | 903 700 | 843 658 | |||||||
| * Ajutoare sociale | 40.08. | 710 000 | 560 000 | 545 675 | |||||||
| * Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii | 40.09. | 11 700 | 13 700 | 13 649 | |||||||
| * Drept.asist.pers.ptr. copii si adulti cu handicap | 40.67. | 350 000 | 330 000 | 284 334 | |||||||
| 5.1. | * CANTINA AJUTOR SOCIAL | 60.O2.07. | 186 000 | 43 200 | |||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 186 000 | 43 200 | ||||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 186 000 | 43 200 | ||||||||
| - Hrana pentru oameni | 22. | 186 000 | 43 200 | ||||||||
| 5.2. | * AJUTOARE SOCIALE | 60.O2.09. | 710 000 | 560 000 | 545 675 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 710 000 | 560 000 | 545 675 | |||||||
| : TRANSFERURI | 38 | 710 000 | 560 000 | 545 675 | |||||||
| - Transferuri neconsolidabile | 40. | 710 000 | 560 000 | 545 675 | |||||||
| * Ajutoare sociale | 40.08. | 710 000 | 560 000 | 545 675 | |||||||
| Serv. publice de asis socială şi protecţia copilului | 60.O2.36. | 366 400 | 371 400 | 303 697 | |||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 366 400 | 371 400 | 303 697 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 366 400 | 366 400 | 303 697 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 259 493 | 260 693 | 229 717 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 52 000 | 50 800 | 50 719 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 8 500 | 8 500 | 6 861 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13 | 18 000 | 18 000 | 16 298 | |||||||
| - Deplasari, detasari, transferari | 14. | 28 407 | 28 407 | 102 | |||||||
| - Deplas.detas. transferari in tara | 14.01. | 28 407 | 28 407 | 102 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 20. | 5 000 | |||||||||
| - Alte cheltuieli | 30 | 5 000 | |||||||||
| 5.3. | * Drept.asist.pers.ptr. copii si adulti cu handicap | 60.O2.47. | 600 000 | 632 700 | 491 286 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 600 000 | 632 700 | 491 286 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 600 000 | 632 700 | 491 286 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 468 000 | 500 700 | 371 142 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 92 000 | 90 700 | 83 081 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 10 000 | 11 300 | 11 118 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13 | 30 000 | 30 000 | 25 945 | |||||||
| - Deplasari, detasari, transferari | 14. | ||||||||||
| - Deplas.detas. transferari in tara | 14.01. | ||||||||||
| 5.4. | * ALTE ACTIUNI DE ASISTENTA SOCIALA | 60.O2.50. | 361 700 | 343 700 | 297 983 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 361 700 | 343 700 | 297 983 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | ||||||||||
| - Drepturi cu caracter social | 21 | ||||||||||
| : TRANSFERURI | 38 | 361 700 | 343 700 | 297 983 | |||||||
| - Transferuri neconsolidabile | 40. | 361 700 | 343 700 | 297 983 | |||||||
| * Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii | 40.09. | 11 700 | 13 700 | 13 649 | |||||||
| * Alocatii si indemnizatii pentru pers.handicap | 40.97. | 350 000 | 330 000 | 284 334 | |||||||
| 5.5. | Centre de zi pentru asis.socială şi protecţia copilului | 60.02.54 | 86 800 | 79 800 | 68 049 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 86 800 | 79 800 | 68 049 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 86 800 | 79 800 | 68 049 | |||||||
| - Hrana pentru oameni | 22. | 20 000 | 29 000 | 25 714 | |||||||
| - Medicamente si materiale sanitare | 23. | 1 200 | 461 | 461 | |||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 46 000 | 23 201 | 20 485 | |||||||
| - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. | 25. | 2 700 | 2 700 | 301 | |||||||
| - Obiecte de inventar | 26. | 7 700 | 17 838 | 14 697 | |||||||
| - Carti si publicatii | 29. | 700 | |||||||||
| - Alte cheltuieli | 30. | 8 500 | 6 600 | 6 391 | |||||||
| 6. | VI. SERV.DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE | 63.O2 | 7 160 000 | 6 718 610 | 4 909 637 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 2 630 000 | 2 722 610 | 2 419 439 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 1 110 000 | 1 110 000 | 997 055 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 809 100 | 809 100 | 715 222 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 210 000 | 210 000 | 196 124 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 29 900 | 29 900 | 28 067 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13 | 59 500 | 59 500 | 56 642 | |||||||
| - Deplasari, detasari, transferari | 14. | 1 500 | 1 500 | 1 000 | |||||||
| - Deplas.detas. transferari in tara | 14.01. | 1 500 | 1 500 | 1 000 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 1 270 000 | 1 517 610 | 1 394 155 | |||||||
| - Hrana | 22 | ||||||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 761 000 | 708 610 | 644 674 | |||||||
| - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. | 25 | 396 000 | 663 000 | 646 515 | |||||||
| - Obiecte de inventar si echipament | 26. | 17 000 | 17 000 | 16 980 | |||||||
| - Reparatii curente | 27. | 90 000 | 105 000 | 64 086 | |||||||
| - Carti si publicatii | 29. | 1 000 | 9 000 | 9 000 | |||||||
| - Alte cheltuieli | 30 | 5 000 | 15 000 | 12 900 | |||||||
| * Protectia muncii | 30.03. | ||||||||||
| * Alte cheltuieli autorizate prin disp.legale | 30.07. | 5 000 | 15 000 | 12 900 | |||||||
| : SUBVENTIII | 34 | 250 000 | 95 000 | 28 229 | |||||||
| - Subventii | 35 | 250 000 | 95 000 | 28 229 | |||||||
| * Subv. ptr. acoperirea dif. de pret si tarif | 35.03. | ||||||||||
| : TRANSFERURI | 38 | ||||||||||
| - Transferuri neconsolidabile | 40. | ||||||||||
| * Ajutoare banesti pentru energia termica | 40.90. | ||||||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 4 530 000 | 3 996 000 | 2 490 198 | |||||||
| - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 4 530 000 | 3 996 000 | 2 490 198 | |||||||
| 6.2. | * ILUMINAT | 63.O2.03. | 1 320 000 | 1 253 800 | 890 139 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 610 000 | 610 000 | 545 149 | |||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 610 000 | 610 000 | 545 149 | |||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 570 000 | 555 000 | 491 173 | |||||||
| - Reparatii curente | 27. | 40 000 | 55 000 | 53 976 | |||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 710 000 | 643 800 | 344 990 | |||||||
| * INTR.GRADINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI | 63.O2.05. | 1 030 000 | 1 114 700 | 1 113 190 | |||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 1 030 000 | 1 114 700 | 1 113 190 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 860 000 | 860 000 | 858 490 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 630 000 | 630 000 | 629 500 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 161 000 | 161 000 | 160 500 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 23 000 | 23 000 | 23 000 | |||||||
| - Contr.ptr.const.fd.de asig.soc.de sanatate | 13 | 44 500 | 44 500 | 44 490 | |||||||
| - Deplasari, detasari, transferari | 14 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | |||||||
| - Deplasari, detasari, transferari in tara | 14.01. | 1 500 | 1 500 | 1 000 | |||||||
| Contributii pentru asig.de accidente de munca | 16 | ||||||||||
| : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 170 000 | 254 700 | 254 700 | |||||||
| - Hrana | 22 | ||||||||||
| - Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie | 24. | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |||||||
| - Materiale si prest. serv. cu caracter funct. | 25 | 120 000 | 196 800 | 196 800 | |||||||
| - Obiecte de inventar si echipament | 26. | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||||
| - Carti si publicatii | 29 | 1 000 | 9 000 | 9 000 | |||||||
| - Alte cheltuieli | 30 | 4 000 | 3 900 | 3 900 | |||||||
| * Protectia muncii | 30.03. | ||||||||||
| - Alte cheltuieli | 30.07 | 4 000 | 3 900 | 3 900 | |||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | ||||||||||
| - Investitii ale institutiilor publice | 72. | ||||||||||
| * LOCUINTE | 63.O2.08. | 50 000 | 50 000 | 10 110 | |||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 50 000 | 50 000 | 10 110 | |||||||
| 6.5. | : Cheltuieli cu materiale si servicii | 2O. | 50 000 | 50 000 | 10 110 | ||||||
| - Reparatii curente | 27 | 50 000 | 50 000 | 10 110 | |||||||
| * ALIMENTARI CU APA, STATII DE EPURARE, | 63.O2.09. | 1 023 600 | 1 013 600 | 763 710 | |||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 1 023 600 | 1 013 600 | 763 710 | |||||||
| 6.6. | - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 1 023 600 | 1 013 600 | 763 710 | ||||||
| * RETELE, CENTRALE SI PUCTE TERMICE | 63.O2.10. | 1 431 400 | 1 090 200 | 593 166 | |||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 1 431 400 | 1 090 200 | 593 166 | |||||||
| 6.7. | - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 1 431 400 | 1 090 200 | 593 166 | ||||||
| 6.8. | * AMENAJARI HIDROTEHNICE | 63.O2.12. | 5 000 | ||||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 5 000 | |||||||||
| - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 5 000 | |||||||||
| 6.9. | * INTRODUCERE GAZE IN LOCALITATI | 63.O2.13. | 260 000 | 232 500 | 12 653 | ||||||
| : CHELTUIELI DE CAPITAL | 70. | 260 000 | 232 500 | 12 653 | |||||||
| - Investitii ale institutiilor publice | 72. | 260 000 | 232 500 | 12 653 | |||||||
| 6.10. | * ALTE ACTIUNI PRIV.DEZV.PULICA SI LOCUINTE | 63.O2.50. | 2 045 000 | 1 958 810 | 1 526 669 | ||||||
| : CHELTUIELI CURENTE | O1. | 940 000 | 947 910 | 750 990 | |||||||
| : Cheltuieli de personal | O2. | 250 000 | 250 000 | 138 565 | |||||||
| - Cheltuieli cu salariile | 1O. | 179 100 | 179 100 | 85 722 | |||||||
| - Contrib. pentru asigurarile sociale de stat | 11. | 49 000 | 49 000 | 35 624 | |||||||
| - Chelt. ptr.const.fd.ptr. plata aj.de somaj | 12. | 6 900 | 6 900 | 5 067 | |||||||
