NECESAR CENTRUL DE ZI SI CANTINA SOCIALA |
| | |
| | |
| | TOTAL |
| PRODUS | necesar pana la 31.12.2005 |
| LACTATE |
| LAPTE - 1L | 150 buc. |
| SMANTANA - cutie 1kg | 393 kg |
| BRANZA PROASPATA - kg | 393 kg |
| CASCAVAL - kg | 15 kg |
| TELEMEA - kg | 45 kg |
| BRANZA TOPITA - cutie 8 buc. | 60 buc. |
| IAURT - cutie 200 g | 7.560 buc. |
| OUA | 7.965 buc. |
| MEZELURI |
| PUI - kg | 5.592 kg |
| PIPOTE - kg | 90 kg |
| FICATEI PASARE - kg | 90 kg |
| CARNATI CABANOS - kg | 423 kg |
| SALAM CU SUNCA - kg | 30 kg |
| CREMWURSTI PUI - kg | 45 kg |
| PARIZER PASARE - kg | 45 kg |
| SUNCULITA TARANEASCA | 15 kg |
| KAIZER - kg | 378 kg |
| CARNE TOCATA - kg | 1.129,5 kg |
| PASTE FAINOASE |
| SPAGHETE - 500 g | 906 buc. |
| FIDEA 400 g | 717 buc. |
| GRIS - 500 g | 358,5 buc. |
| ZAHAR - 1 kg | 150 buc. |
| ULEI - 1 kg | 1.035 buc. |
| OREZ- 1 kg | 831 buc. |
| VEGETA - 40 g | 717 buc. |
| CACAO - 40 g | 150 buc. |
| ZAHAR VANILAT - 40 g | 75 buc. |
| ESENTA VANILIE - sticla mica | 75 buc. |
| SCORTISOARA - 20 g | 75 buc. |
| FOI DAFIN - 20 g | 45 buc. |
| PIPER - 20 g | 2.040 buc. |
| MALAI - 500 g | 423 buc. |
| SARE DE LAMAIE- 20 g | 90 buc. |
| SARE GRONJOASA - 1kg | 385,2 buc. |
| HALVA - pachet 400 g | 90 buc. |
| MARGARINA - cutie 500 g | 75 buc. |
| BICARBONAT SODIU - 40 g | 30 buc. |
| BICARBONAT AMONIU - 40 g | 75 buc. |
| NUCA DE COCOS - punga 100 g | 75 buc. |
| OTET - 1 L | 204 buc. |
| EUGENIA - kg | 30 kg |
| NAPOLITANE - kg | 30 kg |
| TURTA DULCE - kg | 30 kg |
| BISCUITI SIMPLI - kg | 45 kg |
| BISCUITI CREMA - kg | 30 kg |
| STICKS - punga 50 g | 900 kg |
| RAHAT - kg | 30 kg |
| FAINA - 1 kg | 433,5 buc. |
| LAPTE PRAF - 250 g sau 400 g | 150 buc |
| MASLINE - kg | 158,4 kg |
| CEAI - cutie 24 pliculete | 60 buc. |
| GEM PRUNE - borcan 400 g | 75 buc. |
| LEGUME-FRUCTE |
| MORCOVI - kg | 1.950 kg |
| CARTOFI - kg | 8.010 kg |
| VERDEATA - buc. | 1.284 buc. |
| CEAPA - kg | 4.080 kg |
| MERE - kg | 375 kg |
| TELINA - kg | 597 kg |
| FASOLE - kg | 1.935 kg |
| VARZA - kg | 300 kg |
| USTUROI - kg | 189 kg |
| PAINE ALBA - 0,280 g | 35.895 buc. |
| CONSERVE |
| PASTA TOMATE - cutie 800 g | 75 buc. |
| MAZARE - cutie 800 g | 2.010 buc. |
| CASTRAVETI - borcan 800 g | 2.040 buc. |
| TOCANA LEGUME - borcan 400 g | 4.020 buc. |
| VINETE TOCATE - borcan 400 g | 3.930 buc. |
| ZARZAVAT PT. CIORBA borcan 800 g | 1.398 buc. |
| PATE PASARE - cutie 200 g | 180 buc. |
| COMPOT-prune,caise, piersici, struguri - borcan 800 g | 450 buc. |
| BULION - cutie 800 g | 945 buc. |
| FASOLE PASTAI - cutie 800 g | 1.890 buc. |
| GHIVECI DE GATIT - cutie 800 g | 1.890 buc. |
| | |