| Nr. crt. | Indicatori minimali | Municipiu | Asigurat in Slobozia |
| 1. | Numar locuitori | 40 000 | ~ 53 000 |
| 2. | Populatia ocupata in activitati negricole (% din total populatie ocupata) | 85% | 89% |
| 3. | Dotarea locuintelor cu instalatii de apa (%din total locuinte) | 80% | -
apartamente 98%, - case 75%, - mediu 94%, |
| 4. | Dotarea locuintelor cu baie si WC in locuinta (%din total ocuinte) | 75% | -
apartamente 98%, - case 35%, |
| 5. | Dotarea locuintelor cu instalatii de incalzire centrala (% din total locuinte) | 45% | -
apartamente 100%, - case 25%, |
| 6. | Nr. paturi in spitale la 1000 locuitori | 10 | 8,5 |
| 7. | Nr. de medici la 1000 locuitori | 2,3 | 1,85 |
| 8. | Unitati de invatamant | Postliceal | Postliceal si universitar |
| 9. | Dotari cultural sportive | Sali de spectacol, institutii muzicale, biblioteci publice, stadion, sali de sport | Sali de spectacol, institutii muzicale, biblioteci publice, stadion. |
| 10. | Locuri in hotel | 100 | 385 |
| 11. | Strazi modernizate (% din lungimea totala a strazilor) | 60% | -
str. din beton si asfalt 65% (44/67Km), - stare buna 21% (14/67Km), - de reabilitat 79%, |
| 12. | Strazi cu retele de distributie a apei (% din lungimea totala a strazilor) | 70% | 97% |
| 13. | Strazi cu conducte de canalizare – canalizarea apelor pluviale (% din lungimea totala a strazilor) | 60% | 40% |
| 14. | Epurarea apelor uzate | Statie de epurare cu treapta mecanica si biologica | Statie de epurare cu treapta mecanica |
| 15. | Strazi cu retea de hidranti pentru stingerea incendiilor (% din lungimea totala a strazilor) | 70% | 97% |
| 16. | Spatii verzi (parcuri, gradini publice, scuaruri – mp/locuitor) | 15 | 12,6 |
| 17. | Depozit controlat de deseuri cu acces asigurat | asigurat | asigurat |
Servicii specializate de structurare a finantarii: